Größentabelle
Finde deine perfekte Größe!

So misst du richtig:
1. Brustumfang
Um den Brustumfang zu messen, lege das Maßband an der breitesten Stelle horizontal um die Brust.
2. Taillenumfang
Die Taille befindet sich zwischen dem Brustkorb und dem Bauchnabel. Hier sollte der schmalste Teil des Rumpfs gemessen werden.
3. Hüftumfang
Die Beine geschlossen, legst du das Maßband an der breitesten Stelle deiner Hüfte an.
4. Beininnenlänge
Lege das Maßband am Schritt an und miss die Länge bis zu deinem Knöchel.
US Größe | Deutsche Größe | Brustumfang in cm |
---|---|---|
XS | 32, 34 | 76-79, 80-83 |
S | 36 | 84-87 |
M | 38, 40 | 88-91, 92-95 |
L | 42, 44 | 96-99, 100-103 |
XL | 46, 48 | 104-109, 110-115 |
2XL | 50, 52 | 116-121, 122-126 |
3XL | 54, 56 | 127-131, 132-136 |
4XL | 58, 60 | 137-141, 142-146 |
5XL | 62, 64 | 147-151, 152-156 |
US Größe | Deutsche Größe | Brustumfang in cm |
---|---|---|
S | 44, 46 | 92-95, 96-99 |
M | 48, 50 | 100-103, 104-107 |
L | 52, 54 | 108-111, 112-115 |
XL | 56, 58 | 116-119, 120-123 |
2XL | 60, 62 | 124-127, 128-131 |
3XL | 64, 66 | 132-135, 136-139 |
4XL | 68, 70 | 140-143, 144-147 |
5XL | 72, 74 | 148-151, 152-155 |
6XL | 76, 78 | 156-159, 160-163 |
7XL | 80, 82 | 164-167, 168-171 |
Inch Größe | Deutsche Größe | Taillenumfang in cm | Hüftweite in cm |
---|---|---|---|
24 | 32 | 57-59 | 82-84 |
25 | 32/34 | 60-62 | 85-87 |
26 | 34 | 63-65 | 88-90 |
27 | 34/36 | 66-68 | 91-93 |
28 | 36 | 69-71 | 94-96 |
29 | 38 | 72-74 | 97-99 |
30 | 38/40 | 75-77 | 100-102 |
31 | 40 | 78-80 | 103-105 |
32 | 40/42 | 81-83 | 106-108 |
33 | 42 | 84-86 | 109-111 |
34 | 44 | 87-89 | 115-117 |
36 | 46 | 93-95 | 118-120 |
38 | 48 | 96-99 | 121-123 |
40 | 50 | 100-103 | 124-126 |
42 | 52 | 104-107 | 127-129 |
44 | 54 | 108-111 | 130-132 |
46 | 56 | 112-115 | 133-135 |
Inch Größe | Deutsche Größe | Taillenumfang | Hüftweite in cm |
---|---|---|---|
28 | 42 | 71-73 | 87-89 |
29 | 42/44 | 74-75 | 90-92 |
30 | 44 | 76-78 | 93-95 |
31 | 44/46 | 79-80 | 96-97 |
32 | 46 | 81-83 | 98-100 |
33 | 48 | 84-86 | 101-103 |
34 | 48/50 | 87-88 | 104-105 |
35 | 50 | 89-90 | 106-108 |
36 | 52 | 91-93 | 109-113 |
38 | 54 | 94-98 | 114-119 |
40 | 56 | 99-103 | 120-124 |
42 | 58 | 104-108 | 125-129 |
44 | 60 | 109-113 | 130-134 |
46 | 62 | 114-118 | 135-139 |
48 | 64 | 119-123 | 140-144 |
50 | 66 | 124-128 | 145-149 |
52 | 68 | 129-133 | 150-154 |

Die richtige Schuhgröße finden
A - Fußlänge messen
Markiere mit einem Stift die Position des längsten Zehs (meistens der große Zeh) und der Ferse.
Miss die Länge zwischen den beiden Punkten in Zentimetern. Wiederhole das auch für den anderen Fuß, da die Füße oft unterschiedlich lang sind.
B - Fußbreite messen
Miss die breiteste Stelle deines Fußes (normalerweise der Bereich um den Ballen). Lege hierzu ein flexibles Maßband um den breitesten Punkt und lies das Maß ab.
Größe | Länge in cm | Weite in cm |
---|---|---|
36 | 23,8 | 7,9 |
37 | 24,5 | 8,0 |
38 | 25,2 | 8,2 |
39 | 25,8 | 8,3 |
40 | 26,5 | 8,5 |
41 | 27,2 | 8,6 |
42 | 27,8 | 8,8 |
Größe | Länge in cm | Weite in cm |
---|---|---|
40 | 26,7 | 8,9 |
41 | 27,3 | 9,1 |
42 | 28,0 | 9,2 |
43 | 28,7 | 9,4 |
44 | 29,3 | 9,5 |
45 | 30,0 | 9,7 |
46 | 30,7 | 9,8 |
47 | 31,3 | 10,0 |
48 | 32,0 | 10,0 |
49 | 32,7 | 10,3 |
50 | 33,3 | 10,4 |